COMPARE
ศัลยกรรมตา 4 แบบ ในตารางเดียว
สี่หัตถการที่ชื่อคล้ายกันจนสับสน วางไว้บนเกณฑ์เดียวกัน ระยะพักฟื้นและระยะพักที่แนะนำเป็นค่ามาตรฐานของ VG ส่วนจำนวนเคสคือจำนวนที่เผยแพร่จริงบนเว็บไซต์นี้
ปัดตารางไปด้านข้างเพื่อเปรียบเทียบ
| ตาสองชั้น แบบกรีดสร้างชั้นตาพร้อมจัดการไขมันและหนังตา | ตาสองชั้น แบบผูกปมยึดด้วยไหม ไม่ต้องกรีด | แก้กล้ามเนื้อตาปรับแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตา | เปิดหัวตาเปิดหนังคลุมหัวตาเพื่อเพิ่มความยาว | |
|---|---|---|---|---|
| ระยะพักในเกาหลี | 7–10 วัน | 5–7 วัน | 5–7 วัน | 7 วัน |
| กลับไปใช้ชีวิตปกติ | 10–14 วัน | 5–7 วัน | 3–5 วัน | 7 วัน |
| ความคงทน | มักคงอยู่แบบกึ่งถาวร | อาจคลายออกเมื่อเวลาผ่านไป | มักคงอยู่แบบกึ่งถาวร | เป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรที่ย้อนกลับได้ยาก |
| อาการบวม | ปานกลางถึงมาก | น้อย | ปานกลาง | น้อย |
| แผลเป็น | อาจเหลือรอยบาง ๆ ตามแนวชั้นตา | ไม่กรีด จึงแทบไม่มีรอย | แบบไม่กรีดแทบไม่มีรอย แบบกรีดจะอยู่ตามแนวชั้นตา | อาจเหลือรอยบาง ๆ ที่หัวตา |
| เหมาะกับ | หนังตาหนา ไขมันมาก หรือผิวเริ่มหย่อน | หนังตาบางและมีไขมันน้อย | ต้องใช้แรงหน้าผากช่วยลืมตา | หนังคลุมหัวตาทำให้ตาดูสั้น |
| ไม่แนะนำสำหรับ | กำหนดการสั้นจนรับช่วงบวมไม่ไหว | ไขมันมากหรือผิวหย่อนคล้อยชัดเจน | ต้นเหตุคือคิ้วตก ไม่ใช่หนังตา | ระยะห่างระหว่างตาสองข้างแคบอยู่แล้ว |
| ภาพก่อน-หลัง | 36ดูเคสเหล่านี้ | 49ดูเคสเหล่านี้ | 49ดูเคสเหล่านี้ | 33ดูเคสเหล่านี้ |
ระยะพักฟื้นและระยะพักที่แนะนำเป็นช่วงทั่วไป และเปลี่ยนตามสภาพหนังตาและหัตถการที่ทำร่วมกัน จำนวนเคสนับจากเคสที่เผยแพร่ซึ่งมีเทคนิคนั้นรวมอยู่
บางเรื่อง ตารางเดียวตัดสินใจแทนไม่ได้
ความหนาของหนังตาและแรงของกล้ามเนื้อประเมินจากรูปภาพได้ยาก ปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอก่อนบินมาเกาหลี
ฟรี · ประมาณ 15 นาที · มีล่าม · ไม่ขอข้อมูลการชำระเงิน
ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง
การผ่าตัดทุกชนิดอาจเกิดผลข้างเคียง เช่น เลือดออก การติดเชื้อ อาการบวม ความไม่สมมาตร แผลเป็น และความเสี่ยงจากการวางยาสลบ ระยะพักฟื้นและผลลัพธ์แตกต่างกันในแต่ละบุคคล กรุณาตรวจสอบกับแพทย์ผู้ผ่าตัดก่อนว่าวิธีนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่
