COMPARE
눈 수술 4종, 표 하나로 비교
이름이 비슷해 헷갈리는 네 가지를 같은 기준으로 놓았습니다. 회복 기간과 권장 체류는 베리굿의 회복 일정 기준값이며, 전후사진 수는 실제 등록된 케이스 수입니다.
표를 옆으로 밀어 비교하세요
| 쌍꺼풀 절개라인을 만들면서 지방과 피부를 함께 정리 | 쌍꺼풀 매몰실로 고정, 절개하지 않음 | 눈매교정눈 뜨는 근육의 힘을 조절 | 앞트임몽고주름을 열어 가로 길이를 확보 | |
|---|---|---|---|---|
| 권장 체류 | 7~10일 | 5~7일 | 5~7일 | 7일 |
| 일상 복귀 | 10~14일 | 5~7일 | 3~5일 | 7일 |
| 지속성 | 반영구적으로 유지되는 편입니다 | 시간이 지나며 풀릴 수 있습니다 | 반영구적으로 유지되는 편입니다 | 되돌리기 어려운 영구적 변화입니다 |
| 붓기 | 중간~강함 | 약함 | 중간 | 약함 |
| 흉터 | 라인을 따라 미세한 흔적이 남을 수 있습니다 | 절개하지 않아 흔적이 거의 남지 않습니다 | 비절개는 흔적이 거의 없고, 절개는 쌍꺼풀 라인을 따릅니다 | 코쪽 시작점에 미세한 흔적이 남을 수 있습니다 |
| 적합 대상 | 눈꺼풀 지방이 많거나 피부 처짐이 있는 경우 | 눈꺼풀이 얇고 지방이 적은 경우 | 눈을 뜰 때 이마에 힘이 들어가는 경우 | 몽고주름이 덮여 눈이 짧아 보이는 경우 |
| 권하지 않는 경우 | 붓기 기간을 감당하기 어려운 짧은 일정 | 지방이 많거나 피부 처짐이 뚜렷한 경우 | 눈꺼풀이 아니라 눈썹 처짐이 원인인 경우 | 이미 눈 사이 간격이 좁은 경우 |
| 전후사진 | 36전후사진 보기 | 49전후사진 보기 | 49전후사진 보기 | 33전후사진 보기 |
회복 기간과 권장 체류는 일반적인 범위이며 눈꺼풀 상태와 병행 수술에 따라 달라질 수 있습니다. 전후사진 수는 해당 기법이 포함된 등록 케이스 기준입니다.
표만으로 정하기 어려운 것이 남습니다
눈꺼풀 두께와 근육의 힘은 사진으로 판단하기 어렵습니다. 한국에 오기 전에 원장과 화상으로 먼저 확인하세요.
무료 · 약 15분 · 통역 지원 · 결제 정보 요구 없음
부작용·주의사항
모든 수술에는 출혈·감염·부종·좌우 비대칭·흉터·마취 관련 위험 등 부작용이 발생할 수 있으며, 회복 기간과 결과에는 개인차가 있습니다. 수술 전 담당 원장의 진료와 설명을 통해 본인에게 적합한 방법인지 확인하시기 바랍니다.
