COMPARE
眼部四種手術,一張表看完
四種名稱相近、容易混淆的術式,放在同一組標準下比較。恢復期與建議停留為VG的基準值,案例數為實際已公開的件數。
左右滑動表格以比較
| 雙眼皮 切開做出摺線同時處理脂肪與皮膚 | 雙眼皮 埋線以縫線固定,不切開 | 提眼肌矯正調整睜眼肌肉的力量 | 開眼頭打開蒙古摺以延長橫向長度 | |
|---|---|---|---|---|
| 建議停留 | 7~10天 | 5~7天 | 5~7天 | 7天 |
| 回到日常 | 10~14天 | 5~7天 | 3~5天 | 7天 |
| 持久度 | 多能半永久維持 | 可能隨時間鬆脫 | 多能半永久維持 | 難以復原的永久性改變 |
| 腫脹 | 中至強 | 輕微 | 中等 | 輕微 |
| 疤痕 | 沿摺線可能留下細微痕跡 | 不切開,幾乎不留痕跡 | 非切開幾乎無痕,切開則沿雙眼皮線 | 眼頭側可能留下細微痕跡 |
| 適合對象 | 眼皮脂肪較多或皮膚已開始鬆弛 | 眼皮薄、脂肪少 | 睜眼時會用到額頭力量 | 蒙古摺遮住、眼睛看起來較短 |
| 不建議的情況 | 行程太短、無法度過腫脹期 | 脂肪多或皮膚鬆弛明顯 | 問題來自眉毛下垂而非眼皮 | 兩眼間距原本就偏窄 |
| 案例數 | 36查看案例 | 49查看案例 | 49查看案例 | 33查看案例 |
恢復期與建議停留為一般範圍,會依眼皮狀況與併行手術而不同。案例數以包含該術式的公開案例為準。
